Preise ab 2025
Kurs | Dauer | Preis* | Anz. Teilnehmer min./max. |
E-Bike Einsteigerkurs | 3.5 h | 110.-- | 3/8 |
E-Bike Aufbaukurs | 3 h | 120.-- | 3/8 |
Einzelkurse E-Bike Einsteigerkurs | 4 h | 140.-- | 1 |
E-BIke Fortgeschrittenenkurs | 2.5 h | 120.-- | 3/8 |
Fahrtraining im städt. Strassenverkehr | 1.5 h | 80.-- | 1/6 |
Begleitete Ausflüge (Fahrtraining und Tipps) | auf Anfrage | pro 1/2 Tag Fr. 300.-- | 1/10 |
Firmenkurse Firmenevent/Teambildung | 4 h | 120.--* Pauschal Fr. 750.-- pro Kurs ab 7 Teilnehmer
(max. 10 Teilnehmer) | 4/10 |
Vereinskurse
| nach Aufwand | pauschal 500.--** | 4/10 |
Schülerkurse 3./4./5. KL | 2 Lektionen à 45 min. | 10.-- | 6/8 |
Verkehrskundeunterricht für E-Bikefahrer Neuerungen im Strassen-verkehr (Regeln u. Signale) | 2.5 h | 45.-- | 5/10 |
* Die Preise gelten pro Person und Kurs. . **Vereinskurse pauschal pro Kurs