Kursdaten
Kursdatum | Zeit | Kurs-Nr. | Kurs | Preis Fr. | Dauer | freie Plätze | Region * |
Mi, 14. Mai 25 | 13.30 - 16.45 h | E25_06 | E-Bike Grundkurs | 90.-- | 3.5 h | 6/8 | Port/Ipsach |
Sa, 17. Mai 25 | 08.30 - 12.00 h | E25_05 | E-Bike Grundkurs | 90.-- | 3,5 h | 5/8 | Region Seeland |
Sa, 24. Mai 25 | 13.00 - 16.30 h | E25_05 | E-Bike Grundkurs | 90.-- | 3,5 h | 3/8
| Region Seeland |
Mi, 28. Mai 25 | 08.30 - 11.45 h | E25_07 | E-Bike Grundkurs | 90.-- | 3,5 h | 8/8 | Port/Ipsach |
Do, 05. Juni 25 | 08.00 - 17.00 h | EV25_01 | Vereinskurs | pauschal | g.T | ausgebucht | Schüpfen |
Fr. 06. Juni 25 | 08.00 - 17.00 h | EV25_02 | Vereinskurs | pauschal | g.T | ausgebucht | Schüpfen |
Sa. 07. Juni 25 | 08.30 - 12.00 h | E25_06 | E-Bike Grundkurs | 90.-- | 3,5 h | 8/8 | Region Seeland |
* Der jeweilige Kursort wird anhand der eingegangenen Anmeldungen koordiniert und den Teilnehmenden vor Kursbeginn definitiv mitgeteilt. Es wird darauf geachtet, dass der Durchführungsort möglichst für alle Teilnehmer gut und einfach zu erreichen ist.
Mind. Anzahl Teilnehmer 1; Max. Anzahl Teilnehmer 10
Die Kursorte sind in der Region Nidau/Biel/Lyss/Aarberg sowie Täuffelen oder Ins