Kursdaten
Kursdatum | Zeit | Kurs-Nr. | Kurs | Preis Fr. | Dauer | freie Plätze | Region * |
Mo, 23.Juni 25 | 13.30 - 16.30 h | E25_08 | E-Bike Grundkurs | 90.-- | 3.5 h | 8/8 | Region Biel/Nidau |
Mo. 30. Juni 25 | 13.30 - 16.30 h | E25_09 | E-Bike Grundkurs | 90.-- | 3.5 h | 7/8 | Region Biel/Nidau |
Fr. 11. Juli 25 | 13.30 - 16.30 h | E25_10 | E-Bike Grundkurs | 90.-- | 3.5 h | 8/8 | Region Biel/Nidau |
Sa. 19. Juli 25 | 08.30 - 11.30 h | E25_11 | E-Bike Grundkurs | 90.-- | 3.5 h | 8/8 | Region Seeland |
Mi, 23. Juli 25 | 13.30 - 16.30 h | E25_12 | E-Bike Grundkurs | 90.-- | 3.5 h | 8/8 | Region Seeland |
* Der jeweilige Kursort wird anhand der eingegangenen Anmeldungen koordiniert und den Teilnehmenden vor Kursbeginn definitiv mitgeteilt. Es wird darauf geachtet, dass der Durchführungsort möglichst für alle Teilnehmer gut und einfach zu erreichen ist.
Mind. Anzahl Teilnehmer 1; Max. Anzahl Teilnehmer 10
Die Kursorte sind in der Region Nidau/Biel/Lyss/Aarberg sowie Täuffelen oder Ins