Kursdaten
Kursdatum | Zeit | Kurs-Nr. | Kurs | Preis Fr. | Dauer | freie Plätze | Region * |
Sa, 12. April 25 | 08.30 - 12.00 h | E25_01 | E-Bike Grundkurs | 90.-- | 3,5 h | 8/8 | Region Nidau/Täuffelen |
Sa, 19. April 25 | 13.30 - 17.00 h | E25_02 | E-Bike Grundkurs | 90.-- | 3,5 h | 8/8 | Region Nidau/Täuffelen |
Sa, 28. April 25 | 13.30 - 17.00 h | E25_03 | E-Bike Grundkurs | 90.-- | 3,5 h | 8/8 | Region Nidau/Täuffelen |
Sa, 24. Mai 25 | 13.00 - 16.30 h | E25_04 | E-Bike Grundkurs | 90.-- | 3,5 h | 8/8 | Region Nidau/Täuffelen |
Do, 05. Juni 25 | 08.00 - 17.00 h | EV25_01 | Vereinskurs | pauschal | g.T | ausgebucht | Schüpfen |
Fr. 06. Juni 25 | 08.00 - 17.00 h | EV25_02 | Vereinskurs | pauschal | g.T | ausgebucht | Schüpfen |
Sa. 21 Juni 25 | 08.30 - 12.00 h | E25_05 | E-Bike Grundkurs | 90.-- | 3,5 h | 8/8 | Region Nidau/Täuffelen |
* Der jeweilige Kursort wird anhand der eingegangenen Anmeldungen koordiniert und den Teilnehmenden vor Kursbeginn definitiv mitgeteilt. Es wird darauf geachtet, dass der Durchführungsort möglichst für alle Teilnehmer gut und einfach zu erreichen ist.
Die Kursorte sind in der Region Nidau/Biel/Lyss/Aarberg sowie Täuffelen oder Ins